Det snackas så mycket om hockeyspelare i Sverige som får 4 mille för en säsong och som han skattar bort nästan 50%. Det som redovisas nedan är för det mesta nettolönen/år. Micic har alltså 5.6 miljoner Euro/år i nettolön.
I NBA är lönerna betydligt högre men det som redovisas är bruttolöner som efter diverse avdrag är näst intill jämförbara med lönerna i Europa idag. Det är förklaringen till varför så många NBA spelare landar i Euroleague numera.
Biggest EuroLeague player salaries in 2026-27 season (från BasketNews)
| No. Lag | Name | Salary |
| 1. Hapoel Tel Aviv | Vasilije Micic | ≈€5.6M | ≈$6.5M |
| 2. Fenerbache | Nigel Hayes-Davis | ≈€5M | ≈$5.8M |
| 3. Panathinaikos | Kendrick Nunn | ≈€4.5M | ≈$5.2M |
| 4. Panathinaikos | Guerschon Yabusele | ≈€4M | ≈$4.6M |
| 5. Olympiakos | Sasha Vezenkov | ≈€3.7M | ≈$4.3M |
| 6. Hapoel Tel Aviv | Elijah Bryant | ≈€3-€4.3M | ≈$3.5-$5M |
| 7. Panathinaikos | Sylvain Francisco | ≈€3M | ≈$3.5M |
| 8. Dubai | Mfiondu Kabengele | ≈€3M | ≈$3.5M |
| 9. Real Madrid | Edy Tavares | ≈€3M | ≈$3.5M |
| 10. Efes Istanbul | Mike James | ≈€2.9M | ≈$3.3M |
I dag fredag spelas Super Cupen som är årets första seriösa tävlingsmatcher mellan Europas giganter. Häng på om du vill se riktig basket på Euroleague TV.
16:00 Olympiakos vs Fenerbache och 19:00 Dubai vs Real Madrid
I morgon kl 11:00 Umeå BSKT vs Karhu Basket (Karhu betyder Björn)
Godkväll