spelarna i herrarnas Euroleague i år. Avtalen för de i lönetoppen är mellan 2-5 år. Notera att det är US dollar och inte svenska kronor det är fråga om. Du fattar vilket nivå det är fråga om när det kommer till USD & svenska kronor. Evan Fournier får 1381 miljoner kr för sitt nya 3 års kontrakt. Han är högst betald.
Allt fler spelare lämnar NBA och väljer Euroleague i stället. NBA visar dessutom mer och mer intresse för att slå sig in på den Europeiska marknaden. Du fattar varför – Det luktar pengar. Jag hoppas att de Europeiska klubbarna passar sig så att inte den stora NBA Vargen glupskt äter upp er och tar död på er.
| Ranking | EuroLeague player | NBA earnings |
| 1. | Evan Fournier | $145.4 million |
| 2. | Davis Bertans | $84.7 million |
| 3. | Richaun Holmes | $61.2 million |
| 4. | Jabari Parker | $56.4 million |
| 5. | Tomas Satoransky | $44.9 million |
| 6. | Trey Lyles | $42.2 million |
| 7. | Nikola Mirotic | $41.6 million |
| 8. | Devonte’ Graham | $41.5 million |
| 9. | Daniel Theis | $40.8 million |
| 10. | Cedi Osman | $39.3 million |
| 11. | Talen Horton-Tucker | $35.6 million |
| 12. | Khem Birch | $28.1 million |
| 13. | Juancho Hernangomez | $24.9 million |
| 14. | Frank Ntlikina | $24.7 million |
| 15. | Lonnie Walker IV | $21.9 million |
| 16. | Mario Hezonja | $21.8 million |
| 17. | Vasilije Micic | $16.1 million |
| 18. | Chuma Okeke | $15.5 million |
| 19. | Shake Milton | $15.3 million |
| 20. | Aleksej Pokusevski | $14.9 million |
| 21. | Hamidou Diallo | $14.4 million |
| 22. | Kendrick Nunn | $13.3 million |
| 23. | Willy Hernangomez | $12.4 million |
| 24. | Sterling Brown | $11.5 million |
| 25. | TJ Leaf | $11.4 million |
| 26-27. | Vlatko Cancar | $11.0 million |
| 26-27. | Bruno Fernando | $11.0 million |
| 28. | Luka Samanic | $10.9 million |
| 29. | Bruno Caboclo | $10.0 million |
| 30. | Kai Jones | $9.6 million |
| 31. | Jan Vesely | $9.0 million |
| 32-33. | Semi Ojeleye | $8.9 million |
| 32-33. | Timothe Luwawu-Cabarrot | $8.9 million |
| 34. | Jordan Nwora | $8.4 million |
| 35. | Justin Anderson | $7.9 million |
| 36. | Jerian Grant | $7.8 million |
| 37-38. | Tyler Ennis | $7.7 million |
| 37-38. | Nicolo Melli | $7.7 million |
| 39. | Usman Garuba | $7.4 million |
| 40-42. | Oshae Brissett | $7.2 million |
| 40-42. | Donatas Motiejunas | $7.2 million |
| 40-42. | Lamar Stevens | $7.2 million |
| 43-44. | Facundo Campazzo | $6.8 million |
| 43-44. | Georgios Papagiannis | $6.8 million |
| 45. | Sasha Vezenkov | $6.4 million |
| 46. | Shane Larkin | $6.2 million |
| 47. | Omer Yurtseven | $6.1 million |
| 48. | Theo Maledon | $5.9 million |
| 49-51. | Isaac Bonga | $5.7 million |
| 49-51. | Rodrigue Beaubois | $5.7 million |
| 49-51. | PJ Dozier | $5.7 million |
| 52. | Gabriel Deck | $5.6 million |
| 53. | Wenyen Gabriel | $5.5 million |
| 54-56. | Wade Baldwin | $5.4 million |
| 54-56. | Dwayne Bacon | $5.4 million |
| 54-56. | Dzanan Musa | $5.4 million |
| 57. | Kostas Papanikolaou | $5.3 million |
| 58. | Isaiah Canaan | $5.3 million |
| 59. | Marko Guduric | $5.2 million |
| 60-61. | Vincent Poirier | $5.0 million |
| 60-61. | Rodions Kurucs | $5.0 million |
| 62. | Brandon Boston Jr. | $4.9 million |
| 63. | Carsen Edwards | $4.5 million |
| 64. | Mfiondu Kabengele | $4.3 million |
| 65. | Leandro Bolmaro | $4.0 million |
| 66. | Shaquille Harrison | $3.8 million |
| 67-68. | Luca Vildoza | $3.5 million |
| 67-68. | Saben Lee | $3.5 million |
| 69-70. | Duane Washington | $3.1 million |
| 69-70. | Mamadi Diakite | $3.1 million |
| 71. | Nando De Colo | $2.9 million |
| 72. | Antonio Blakeney | $2.8 million |
| 73-74. | Elie Okobo | $2.6 million |
| 73-74. | Trent Forrest | $2.6 million |
| 75-77. | Dan Oturu | $2.5 million |
| 75-77. | Deividas Sirvydis | $2.5 million |
| 75-77. | Ignas Brazdeikis | $2.5 million |
| 78. | Alen Smailagic | $2.4 million |
| 79. | Tyleris Dorsey | $2.2 million |
| 80-81. | Armoni Brooks | $2.0 million |
| 80-81. | Edy Tavares | $2.0 million |
| 82-83. | Cole Swider | $1.9 million |
| 82-83. | Joel Bolomboy | $1.9 million |
| 84-85. | Jeff Dowtin Jr. | $1.7 million |
| 84-85. | Ish Wainright | $1.7 million |
| 86. | Nemanja Nedovic | $1.6 million |
| 87. | Lorenzo Brown | $1.5 million |
| 88. | Nigel Williams-Goss | $1.4 million |
| 89-90. | Nick Calathes | $1.3 million |
| 89-90. | Tornike Shengelia | $1.3 million |
| 91. | Markus Howard | $997K |
| 92. | McKinley Wright IV | $971K |
| 93. | Justin Robinson | $785K |
| 94. | Kostas Antetokounmpo | $778K |
| 95. | Filip Petrusev | $611K |
| 96. | Donta Hall | $579K |
| 97. | Armel Traore | $578K |
| 98. | Markquis Nowell | $559K |
| 99-100. | Chima Moneke | $500K |
| 99-100. | Onuralp Bitim | $500K |
Statistiken är kopierad från BasketNews.com